会社概要
| 商 号 | 旭有機材工業株式会社 |
|---|---|
| 延岡本社 | 宮崎県延岡市中の瀬町2丁目5955番地 TEL 0982-35-0880 FAX 0982-35-9350 |
| 東京本社 | 東京都千代田区内神田2丁目15番9号 内神田282ビル TEL 03-3256-2451 FAX 03-3254-3473 |
| 設 立 | 昭和20年3月12日 |
| 資 本 金 | 50億10万円 |
| 従業員数 | 1110名 (2010年3月末現在・連結) |
| 年間売上 | 約288億円(2010年3月期・連結) |
| 事 業 所 | 本社/宮崎県延岡市・東京都千代田区 工場/延岡・愛知・広島・栃木 営業所/全国10カ所 |
| 役 員 |
|
沿革
| 昭和20年 | 3月 | 資本金200万円をもって、日窒化学工業株式会社(現在の旭化成)の子会社として航空機用強化木の製造を目的とする日窒航材工業株式会社を設立。 |
|---|---|---|
| 11月 | 商号を旭べニア工業株式会社と改め、フェノール樹脂成形材料、合成樹脂成形品ならびに合板の製造販売を目的とする事業に転換。 | |
| 昭和24年 | 9月 | 合成樹脂を事業の主体とする。 |
| 昭和25年 | 11月 | 商号を旭有機材工業株式会社と改称。 |
| 昭和26年 | 9月 | 現在地に延岡工場を建設。 |
| 昭和27年 | 4月 | アサヒAVバルブの販売開始。 |
| 昭和29年 | 6月 | シェルモールド用レジンの販売開始。 |
| 昭和30年 | 1月 | 建設業者登録。(管工事業) |
| 昭和35年 | 8月 | 株式を東京証券取引所に店頭公開。 |
| 昭和36年 | 10月 | 株式を東京証券取引所市場第2部に上場。 |
| 昭和38年 | 7月 | 下関工場を建設し、レジンコーテッドサンド(RCS)の製造を開始。 |
| 昭和39年 | 5月 | 利根工場を建設し、合成樹脂成形品およぴレジンコーテッドサンド(RCS)の製造を開始。 |
| 10月 | 常磐工場を建設し、レジンコーテッドサンド(RCS)の製造を開始。 | |
| 昭和43年 | 4月 | 愛知工場を建設し、シェルモールド用レジンおよぴレジンコーテッドサンド(RCS)の製造を開始。 |
| 昭和49年 | 2月 | 株式を東京証券取引所市場第1部に上場。 |
| 3月 | 北方町(現延岡市)に塩ビパイプ工場建設。 | |
| 昭和58年 | 5月 | 資本金が現在の500,010万円となる。 |
| 平成元年 | 10月 | 本社省力化工場を建設。 |
| 平成3年 | 10月 | 本社総合研究所を建設。 |
| 11月 | 広島工場を建設し、レジンコーテッドサンド(RCS)の製造を開始。 | |
| 平成4年 | 3月 | 下関工場を閉鎖。 |
| 平成8年 | 10月 | 栃木工場を建設、レジンコーテッドサンド(RCS)の製造を開始。 |
| 11月 | 利根工場、常磐工場閉鎖。 | |
| 平成10年 | 11月 | 栃木工場内にて塩ビパイプの製造を開始。 |
| 平成11年 | 11月 | アサヒ/アメリカ,lNC.の全株式を取得。(現:連結子会社) |
| 平成12年 | 2月 | 天下(あもり)工場(延岡市天下町)を建設し、エンジニアリング部門を延岡工場内より移設。 |
| 平成13年 | 2月 | 旭有機販売西日本(株)を設立。(現:連結子会社) |
| 6月 | 延岡本社と東京本社の2本社制とし、かつ管材システム事業部、樹脂事業部の2事業部制を採用。 | |
| 平成14年 | 7月 | AOCテクノ(株)を設立。(現:連結子会社) |
| 10月 | AOCアセンブル(株)を設立。(現:連結子会社) | |
| 平成16年 | 4月 | 愛知研究所建設。 |
| 平成17年 | 7月 | 延岡加工モール竣工。 |
| 11月 | 当社技術を供与したタイのRCSメーカーの現地工場竣工 中国南京にて配管材料のOEM生産開始 |
|
| 12月 | 上海に100%出資の販売会社を設立 | |
| 平成18年 | 5月 | 中国にシェルモールド用フェノール樹脂製造工場の建設を決定。 |
