株式情報
| 証券コード | 4216 |
|---|---|
| 決算期日 | 3月31日(中間決算期日 9月30日) |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 基準日 | (1)定時株主総会、期末配当 : 3月31日 (2)中間配当 : 9月30日 (3)その他必要ある時 : 予め公告して定めた日 |
| 株主名簿管理人および 特別口座管理機関 |
大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 |
大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話お問合せ窓口 | 0120-176-417(受付時間 土・日・祝祭日を除く9時~17時) |
| 同取次店 | 住友信託銀行株式会社・全国各支店 |
| 公告方法 | 日本経済新聞 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) |
